|
CANYON.MID for PIANOBOX PRO |
![]() |
| ※黄色の網掛け部分は、ドラムパートになります。 |
| Part | Bank MSBt | Prg. | Instrument | Reverb | Chorus |
| 1 | |||||
| 2 | 0 | 28 | Clean Guitar | 100 | 80 |
| 3 | 0 | 27 | Electric Guitar(Jazz) | 90 | 70 |
| 4 | 0 | 35 | Picked Bass | 10 | 5 |
| 5 | 0 | 30 | Overdrive Guitar | 107 | 50 |
| 0 | 31 | Distortion Guitar | |||
| 6 | 0 | 30 | Overdriven Guitar | 66 | 40 |
| 7 | 7 | 1 | Grand Piano | 67 | 40 |
| 8 | 0 | 2 | Piano 2 | 40 | 40 |
| 9 | |||||
| 10 | 0 | 1 | Standard Drum | 90 | 40 |
| 11 | 0 | 1 | Acoustic Grand Piano | 60 | 40 |
| 12 | 0 | 10 | Glockenspile | 80 | 60 |
| 13 | 0 | 99 | FX3(Crystal) | 100 | 100 |
| 14 | 0 | 89 | Fantasia | 127 | 100 |
| 15 | 7 | 29 | OB−Xa | 110 | 90 |
| 16 | 0 | 53 | Choir Aahs | 120 | 120 |
| MIDIデータはこちら |
|
|||||||
この音源ほとんど、コントローラチェンジに関する情報がありませんが、ネットみつけた情報だと、、、
|