CANYON.MID for QSR |
|
※黄色の網掛け部分は、ドラムパートになります。 |
Part | MSB | LSB | Prg. | プリセット | Instrument | EFX LEVEL | EFX BUS |
1 | 1 | 0 | 121 | 1 | DM5 Drums | 70 | 1 |
2 | 2 | 0 | 35 | 2 | 818 Guitar | 99 | 1 |
3 | 1 | 0 | 36 | 1 | TreMellow Guitar | 99 | 1 |
4 | 2 | 0 | 46 | 2 | FM Pluxx Bass | 99 | 3 |
5 | 2 | 0 | 38 | 2 | Fuzzhead Guitar | 99 | 2 |
4 | 0 | 30 | GM | Overdrive Guitar | |||
3 | 0 | 38 | 3 | Hero Harmonix Guitar | |||
6 | 2 | 0 | 50 | 2 | Distortion Bass | 50 | 1 |
7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 64Grand Piano | 50 | 1 |
8 | 3 | 0 | 2 | 3 | Hyper Piano | 50 | 1 |
9 | 2 | 0 | 121 | 2 | Pop Up Kit | 99 | 1 |
10 | |||||||
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | True Stereo Piano | 99 | 1 |
12 | 4 | 0 | 10 | GM | Glockenspll | 99 | 2 |
13 | 4 | 0 | 99 | GM | Crystaline | 99 | 2 |
14 | 4 | 0 | 89 | GM | Bell Pad | 99 | 2 |
15 | 1 | 0 | 91 | 1 | Quadratix | 99 | 2 |
16 | 1 | 0 | 81 | 1 | Ooh Choir | 70 | 2 |
EFX CONFIGURATIONは、"REVERB&EQ"を選択しています。 |
MP3(192kbps)で再生 |
|
MIDIデータはこちら | エクスクルーシブについての解説はこちら |