|
CANYON.MID for PROTEUS2000 |
![]() |
| ※黄色の網掛け部分は、ドラムパートになります。 |
| Part | MSB | LSB | Prg. | Instrument | FX−A | FX−B |
| 1 | 4 | 3 | 52 | Toms1 | 80% | 0% |
| 2 | 0 | 3 | 11 | Distorer−x | 25% | 100% |
| 3 | 0 | 3 | 43 | Power1 | 25% | 100% |
| 4 | 0 | 3 | 7 | Cast Teller | 20% | 0% |
| 5 | 0 | 3 | 15 | Electric1 | 20% | 0% |
| 6 | 0 | 1 | 7 | Picked Off | 0% | 0% |
| 7 | 0 | 0 | 51 | Piano Mio | 20% | 0% |
| 8 | 0 | 0 | 46 | Grande | 20% | 0% |
| 9 | 4 | 3 | 114 | PhasedDrumR | 0% | 0% |
| 10 | 4 | 3 | 104 | For Real | 80% | 0% |
| 11 | 0 | 0 | 55 | StereoGrand2 | 80% | 0% |
| 12 | 4 | 3 | 58 | WoodHitsBell | 80% | 0% |
| 13 | 4 | 3 | 58 | Soft Vibes | 80% | 0% |
| 14 | 4 | 0 | 126 | Chime | 80% | 0% |
| 15 | 4 | 1 | 51 | Big Planet | 80% | 0% |
| 16 | 0 | 0 | 18 | New Age Oohs | 80% | 0% |
|
FX−A:Tiled Room FX−B:DistDouble |
||||||
|
MP3(192kbps)で再生 |
|
| MIDIデータはこちら | エクスクルーシブについての解説はこちら |