CANYON.MID for BH−1000 |
|
※黄色の網掛け部分は、ドラムパートになります。 |
Part | MSB | LSB | Prg. | Instrument | Reverb | Chorus |
1 | ||||||
2 | 0 | 0 | 28 | Clean Gt | 100 | 80 |
3 | 8 | 0 | 28 | Chorus Gtr | 90 | 70 |
4 | 0 | 0 | 36 | Fretles Bass | 10 | 5 |
5 | 8 | 0 | 31 | Feedback Gtr | 107 | 50 |
0 | 0 | 31 | Distortion Gtr | |||
6 | ||||||
7 | 0 | 0 | 2 | Bright Piano | 67 | 40 |
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | 0 | 0 | 1 | Standard Drum | ON | |
11 | ||||||
12 | 0 | 0 | 99 | Crystal | 80 | 60 |
13 | 0 | 0 | 89 | Fantasia | 127 | 100 |
14 | 0 | 0 | 91 | PolySynth | 110 | 90 |
15 | 32 | 0 | 53 | Choir2 | 120 | 120 |
16 | 0 | 0 | 30 | OverDrive Gt | 66 | 0 |
MP3(192kbps)で再生 |
|
MIDIデータはこちら | エクスクルーシブについての解説はこちら |