CANYON.MID for 05R/W |
|
※黄色の網掛け部分は、ドラムパートになります。 |
Part | MSB | LSB | Prg. | BANK | Instrument | Reverb(エフェクト1) | Chorus(エフェクト2) |
1 | 62 | 0 | 1 | GM Drum | GM Kit | 90 | 0 |
2 | |||||||
3 | 56 | 00 | 28 | GM | Clean Guitar | 90 | 10 |
4 | 0 | 0 | 97 | Bank-A | Rap Bass | 10 | 0 |
5 | 0 | 0 | 35 | Bank-A | Rock Mute Guitar | 80 | 127 |
56 | 0 | 31 | GM | Distorsion Guitar | |||
6 | 0 | 0 | 65 | Bank-A | Lead Guitar | 66 | 127 |
7 | 0 | 0 | 2 | Bank-A | 16’Piano | 67 | 0 |
8 | 56 | 0 | 3 | GM | Hammer Piano | 40 | 0 |
9 | 62 | 0 | 26 | GM Drum | Analog Kit | 80 | 0 |
10 | 0 | 0 | 20 | Bank-A | Total Kit | 90 | 0 |
11 | 56 | 0 | 2 | GM | Brite Piano | 60 | 0 |
12 | 0 | 0 | 66 | Bank-A | Isabelle | 80 | 0 |
13 | 0 | 0 | 86 | Banl-A | Ether Bells | 100 | 0 |
14 | 56 | 0 | 89 | GM | Fantasia | 127 | 0 |
15 | 56 | 0 | 91 | GM | Poly Pad | 110 | 0 |
16 | 56 | 0 | 53 | GM | Choir | 120 | 0 |
エフェクト1:Hall(リバーブ系) エフェクト2:Distortion |
|
|
MIDIデータはこちら | エクスクルーシブについての解説はこちら |