CANYON.MID for M3-M |
|
※黄色の網掛け部分は、ドラムパートになります。 |
Part | BANK | MSB | LSB | Prg. | Instrument | MFX1 | MFX2 | IFX |
1 | ||||||||
2 | I−E | 0 | 4 | 29 | Dyna Clean Guitar | 100 | 80 | |
3 | I−E | 0 | 4 | 35 | Slow Rotary E.Guitar | 90 | 70 | |
4 | U−A | 0 | 8 | 2 | Raunchy Bass | 10 | 5 | |
5 | I−E | 0 | 4 | 56 | Rhythm n Blues Guitar | 107 | 50 | IFX1 |
6 | I−E | 0 | 4 | 27 | Hybrid Guitar | 60 | 20 | IFX3 |
7 | I−A | 0 | 0 | 26 | Stereo Concert Piano | 67 | 40 | |
8 | I−A | 0 | 0 | 2 | M3 Grand Piano | 40 | 40 | |
9 | I−A | 0 | 0 | 19 | Studuio Standard Kit | 127 | 60 | |
10 | U−C | 0 | 10 | 127 | Wild Rock Kit | 60 | 40 | IFX5 |
11 | I−A | 0 | 0 | 1 | Stereo Grand Piano 4-Way 3EX4 | 60 | 40 | |
12 | I−C | 0 | 2 | 1 | Happy Kids Bells | 80 | 60 | |
13 | I−C | 0 | 2 | 11 | DigiMetal Bell | 100 | 100 | |
14 | U−B | 0 | 9 | 55 | Dream Wave1 | 127 | 100 | |
15 | U−A | 0 | 8 | 89 | Filter Bank | 110 | 90 | |
16 | I−C | 0 | 2 | 107 | Classic Choir | 120 | 120 | |
TFX: Stereo Graphic 7EQ MFX1:Reverb Hall MFX2:Stereo Chorus IFX1:OD/HyperGain Wah IFX3:OD/HyperGain Wah IFX5:Reverb Gate ※IFX2は、IFX1とのミックス使用、IFX4はIFX3とのミックス使用 |
|
|
MIDIデータはこちら | エクスクルーシブについての解説はこちら |