CANYON.MID for N1R |
|
※黄色の網掛け部分は、ドラムパートになります。 |
Part | MSB | LSB | Prg. | BANK | Instrument | Reverb(エフェクト1) | Chorus(エフェクト2) |
1 | 62 | 0 | 1 | GM Drum | GM Drum Kit | 90 | 40 |
2 | 0 | 0 | 28 | GM-a | Clean Guitar1 | 100 | 80 |
3 | 0 | 64 | 28 | y | Clean Guitar2 | 90 | 70 |
4 | 4 | 0 | 36 | r | Synth Fretless | 10 | 5 |
5 | 0 | 0 | 30 | y | Overdrive Guitar | 80 | 50 |
16 | 0 | 31 | r | Power Guitar2 | |||
6 | 83 | 0 | 87 | Prg.C | Rez Bass | 66 | 40 |
7 | 81 | 0 | 2 | Prg.A | N Piano | 67 | 40 |
8 | 81 | 0 | 2 | Prg.A | N Piano | 40 | 40 |
9 | 62 | 0 | 27 | GM Drum | Dance Kit | 80 | 60 |
10 | 82 | 0 | 70 | Prg.B | Total Kit | 90 | 40 |
11 | 81 | 0 | 32 | Prg.A | Rock Piano | 60 | 40 |
12 | 9 | 0 | 99 | r | Digi Bells | 80 | 60 |
13 | 9 | 0 | 99 | r | Digi Bells | 100 | 100 |
14 | 56 | 0 | 89 | GM-b | Fantasia | 127 | 100 |
15 | 0 | 96 | 101 | y | Smokey | 110 | 90 |
16 | 9 | 0 | 53 | r | Mello Choir | 120 | 120 |
エフェクト1:LiveStage(リバーブ系) エフェクト2:コーラス |
|
|
MIDIデータはこちら | エクスクルーシブについての解説はこちら |