|
CANYON.MID for TR-Rack |
|
このTR-RACKも伝統を引き継いでエクスクルーシブの取説が、ホントわかりづらいです。
いや、わかりづらいというよりも、マルチモードでのエクスクルーシブができない?! 各トラックにどうやってインサーションエフェクトをかけるのか…できません。 プログラムモードか、コンビネーションモードでしかできません。できるかのように見えるが、マルチモードでは、無効になります。 マルチモードでエクスクルーシブでエフェクトをバリバリかけたい!!そんなときは、コンビネーションモードで行えば、それっぽくできます。 でも、8トラックティンバーになってしまいます。そう。16トラックもありながら、使えるのは8トラックのみと… さてMIDIデータですが、聞く前に必ずエクスクルーシブ受信可能状態にしてください。 それと再生前に各トラックの設定を手動で行ってください。※しづらいけど… |
| ◎音源を設定する |
||||||||
| ・音源をMULTIモードにする | ||||||||
| ・GMシステムオン | ||||||||
|
||||||||
| ・GMシステムオフ | ||||||||
|
||||||||
| ・MODE CHANGE 04 | ||||||||
|
||||||||
| ・マスターボリュームの設定 | ||||||||
| ・マスターボリュームを最大にする | ||||||||
|
| TRACK 5[IFX1:ON] | |||
| [IFX1] Menu No. 19 |
エフェクトサイズ:4 | エフェクトタイプ:No.2 OD/HyperG Wah | |
| Wert/Dry:Wet | Src:None | Amt:+0 | |
| Wah:On | Src:JS+Y#1 | Sweep Range:−10 | |
| Mode:Hyper−Gain | Drive:30 | ||
| Output Level:6 | Pre Low-cut:5 | ||
| Band 1 | |||
| Frequency:100Hz | Gain:+12dB | Q:1.7 | |
| Band 2 | |||
| Frequency:250Hz | Gain:+5dB | Q:1.0 | |
| Band 3 | |||
| Frequency:3.40kHz | Gain:+0dB | Q:1.0 | |
| Band 4 | |||
| Frequency:11.00kHz | Gain:+0dB | Q:5.0 | |
| Direct Mix:0 | Speaker Sim:On | ||
| TRACK 6[IFX1:ON] | |||
| [IFX1] Menu No. 19 |
エフェクトサイズ:2 | エフェクトタイプ:No.5 OD/HiGain Wah | |
| Wert/Dry:Wet | Src:None | Amt:+0 | |
| Wah:Off | Src:JS+Y#1 | Sweep Range:−10 | |
| Mode:High−Gain | Drive:20 | ||
| Output Level:6 | Pre Low-cut:5 | ||
| Band 1 | |||
| Frequency:100Hz | Gain:+0dB | Q:1.7 | |
| Band 2 | |||
| Frequency:250Hz | Gain:−1dB | Q:5.0 | |
| Band 3 | |||
| Frequency:2.80kHz | Gain:+8dB | Q:3.0 | |
| Band 4 | |||
| Frequency:11.00kHz | Gain:+18dB | Q:5.0 | |
| Direct Mix:0 | Speaker Sim:On | ||
| TRACK 14[IFX1:ON] | |||
| [IFX1] Menu No. 19 |
エフェクトサイズ:2 | エフェクトタイプ:No.51 Rev−Dry Plate | |
| Wert/Dry:20:80 | Src:None | Amt:+0 | |
| Reverb Time:2.5s | High Damp:30% | ||
| Pre Delay:60ms | Pre Delay Thru:20% | ||
| L EQ Gain:+5dB | H EQ Gain:+4dB | ||
| EQ Trim:100 | |||
| Menu No. 28 |
MFX1[ON] | エフェクトタイプ:No.4 Chorus | |
| Output level:100 | Src:None | Amt:+0 | |
| L Pre Delay:25.0ms | R pre Delay:20.0ms | ||
| LFO Frequency:1.00Hz | Src:None | Amt:+0.00 | |
| Depth:40 | Src:None | Amt:+0 | |
| LFO Waveform:Sine | LFO Phase:+180deg | ||
| L EQ Gain:+0dB | H EQ Gain:+0dB | ||
| EQ Trim:100 | Spread:+100 | ||
| Menu No. 29 |
MFX2[ON] | エフェクトタイプ:No.4 Reverb−Hall | |
| Output level:100 | Src:None | Amt:+0 | |
| Reverb Time:3.0s | High Damp:30% | ||
| Pre Delay:60ms | Pre Delay Thru:0 | ||
| ER1 | |||
| Delay:30ms | Level:20 | Pan:L | |
| ER2 | |||
| Delay:70ms | Level:15 | Pan:2 | |
| ER3 | |||
| Delay:80ms | Level:15 | Pan:4 | |
| ER4 | |||
| Delay:25ms | Level:20 | Pan:R | |
| L EQ Gain:+0dB | H EQ Gain:+0dB | ||
| EQ Trim:30 | Spread:30 | ||
| Menu No. 31 |
Master FX Chain |
| MFX1 > MFX2:ON | |
| Menu No. 32 |
Master FX Return | |
| MFX1:15 | MFX2: 2 | |
| Menu No. 33 |
Master EQ dB | |
| Lo:+5.0 | Hi:+2.0 | |