CANYON.MID for TRITON-RACK |
|
※黄色の網掛け部分は、ドラムパートになります。 |
Part | MSB | LSB | Prg. | Instrument | MFX1 | MFX2 | IFX |
1 | 63 | 0 | 37 | Standard Drum Kit | 40 | 40 | |
2 | 63 | 2 | 70 | Super Clean Guitar | 100 | 80 | |
3 | 63 | 2 | 86 | Clean MUTE-Guitar | 90 | 70 | |
4 | 63 | 3 | 119 | Dyna Thumb Bass | 10 | 5 | |
5 | 63 | 2 | 38 | SingleCoil+Piezo | 107 | 50 | IFX1 |
6 | 63 | 1 | 124 | Indian Frets Guitar | 66 | 40 | IFX2 |
7 | 63 | 1 | 2 | Attack Piano | 67 | 40 | |
8 | 63 | 0 | 66 | 90's Piano | 40 | 40 | |
9 | 63 | 1 | 21 | Processed Kit | 127 | 60 | IFX4 |
10 | 63 | 1 | 21 | Processed Kit | 90 | 40 | IFX3 |
11 | 63 | 0 | 2 | Acoustic Piano | 60 | 40 | |
12 | 63 | 3 | 64 | Digi-Bell | 80 | 60 | |
13 | 63 | 3 | 64 | Digi-Bell | 100 | 100 | |
14 | 0 | 0 | 89 | Fantasia | 127 | 100 | |
15 | 63 | 3 | 1 | Ribbon Morpher | 110 | 90 | IFX5 |
16 | 63 | 0 | 28 | Choir of Light | 120 | 120 | |
MFX1:Reverb Room MFX2:Stereo Chorus IFX1:HG-AmpSimulator IFX2:HG-AmpSimulator IFX3:Early Relrect IFX4:Stereo Exciter/Enhancer IFX5:Ensemble |
MP3(192kbps)で再生 |
|
MIDIデータはこちら | エクスクルーシブについての解説はこちら |