CANYON.MID for TECHNOX |
|
※黄色の網掛け部分は、ドラムパートになります。 |
Part | MSB | LSB | Prg. | Bank | Instrument | FX1 | FX2 |
1 | |||||||
2 | 1 | 0 | 64 | B | FM Jazz Guitar | 110 | 0 |
3 | 1 | 0 | 59 | B | Clavinet | 90 | 0 |
4 | 1 | 0 | 7 | B | Low Bass2 | 10 | 0 |
5 | 1 | 0 | 60 | B | Clean Guitar | 127 | 107 |
6 | 1 | 0 | 106 | B | Fastforn | 66 | 100 |
7 | 1 | 0 | 68 | B | Piano1 | 67 | 0 |
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | 0 | 0 | 24 | Drums | Standard2 | 90 | 0 |
11 | |||||||
12 | 2 | 0 | 66 | C | Tinkbell | 80 | 0 |
13 | |||||||
14 | 1 | 0 | 94 | B | Banana | 127 | 0 |
15 | |||||||
16 | 2 | 0 | 28 | C | Vitalize | 120 | 0 |
エフェクトは、FX1:Room FX2:Distortionに設定 | |||||||
MIDIデータはこちら |
エフェクトの設定も、FX1はコントロールチェンジの80、FX2は81で出来てしまうので、特にエクスクルーシブを使っていません。 今回はエフェクトのパラメータを変えていないので、使っていませんが、 エフェクトパラメータを変えるエクスクルーシブメッセージを参考に記載しておきます。 |