CANYON.MID for INTEGRA-7 |
|
※黄色の網掛け部分は、ドラムパートになります。 |
Part | MSB | LSB | Prg. | Preset | Instrument | Reverb | Chorus | INSERTION EFFECT |
1 | 88 | 64 | 1 | SN-D | Session Kit | 80 | 40 | |
2 | 89 | 64 | 96 | SN-A | NY Clean Guitar | 100 | 80 | |
3 | 89 | 64 | 72 | SN-A | Clean Cutter | 90 | 70 | |
4 | 89 | 65 | 15 | SN-A | Pick Bass | 10 | 5 | |
5 | 89 | 64 | 124 | SN-A | Purple Stack | 80 | 40 | Amp Type="Distorsion" |
87 | 65 | 2 | PCM-S | Distorsion Guitar2 | Amp Type="BUILT-IN" | |||
6 | 89 | 65 | 18 | SN-A | OD Pick Bass | 66 | 0 | |
7 | 89 | 64 | 2 | SN-A | Full Grand2 | 67 | 40 | |
8 | 89 | 64 | 7 | SN-A | Mono Grand | 40 | 40 | |
9 | 88 | 64 | 1 | SN-D | Session Kit | 127 | 60 | ENHANCER |
10 | 88 | 64 | 4 | SN-D | Regular Kit | 90 | 40 | GATE |
11 | 89 | 64 | 6 | SN-A | Uplight Piano | 60 | 40 | |
12 | 95 | 68 | 8 | SN-S | Bell7 | 80 | 60 | |
13 | 95 | 68 | 7 | SN-S | Bell6 | 100 | 100 | |
14 | 95 | 67 | 97 | SN-S | Fantasy Pad | 127 | 100 | |
15 | 95 | 64 | 37 | SN-S | Vintage7 | 110 | 90 | |
16 | 89 | 65 | 85 | SN-A | Large Choir Aahs | 120 | 120 | |
※INSERTION EFFECTが空欄のパートは、プリセットのインサーションエフェクトが使われています。 ※パート5は、プリセットインサーションエフェクトのパラメータAmp Typeを変えて使っています。 ※システムエフェクトはReverbはHALL1、ChorusはCHORUSを使っています。 |
MP3(192kbps)で再生 |
|
MIDIデータはこちら | エクスクルーシブについての解説はこちら |