CANYON.MID for SK−88Pro (SC-88Pro) |
|
※黄色の網掛け部分は、ドラムパートになります。 |
Part | MSB | LSB | Prg. | Instrument | Reverb | Chorus | EFX |
1 | |||||||
2 | 17 | 0 | 28 | TC Rear Pick | 100 | 80 | |
3 | 4 | 0 | 28 | JC Clean Guitar | 90 | 70 | |
4 | 4 | 0 | 36 | Synth Frtless Bass | 10 | 5 | |
5 | 17 | 0 | 28 | TC Reak Pick | 60 | 40 | GTR MULTI 1 |
16 | 0 | 28 | TC Front Pick | ||||
6 | 8 | 0 | 35 | Muted Pick Bass | 66 | 40 | GTR MULTI 1 |
7 | 16 | 0 | 2 | Dance Piano | 67 | 40 | |
8 | 8 | 0 | 2 | Piano 2w | 40 | 40 | |
9 | 0 | 0 | 2 | STANDARD2 Drum | 127 | 60 | |
10 | 0 | 0 | 3 | STANDARD3 Drum | 90 | 40 | |
11 | 0 | 0 | 1 | Piano 1 | 60 | 40 | |
12 | 9 | 0 | 99 | Digi Bells | 80 | 60 | |
13 | 9 | 0 | 99 | Digi Bells | 100 | 100 | |
14 | 3 | 0 | 89 | Bell Heaven | 127 | 100 | |
15 | 8 | 0 | 91 | Power Stack | 110 | 90 | |
16 | 8 | 0 | 53 | St. Choir Aahs | 120 | 120 |
MP3(192kbps)で再生 |
|
MIDIデータはこちら | エクスクルーシブについての解説はこちら |