CANYON.MID for MEGA SYNTHESIS |
|
※黄色の網掛け部分は、ドラムパートになります。 |
Part | Bank | Prg. | Instrument | Sound |
1 | Guitar | 16 | Distortion Guitar1 | FM |
2 | ||||
3 | Drums | 104 | Crash Cymbal1 | FM |
4 | ||||
5 | Square | Square | PSG | |
6 | MISC | 64 | S.H.DR | PCM |
MIDIデータはこちら | ||||||||||
CANYON.MID for MEGA SYNTHESIS |
||||||||||
MEGA SYNTHESISは、音源というよりもトラックシーケンサのため、MIDI機能はもっているものの、かなり通常のメッセージコマンドとは異なります。 同じなのは、キーオン、オフとピッチベンドくらいです。演奏に最低限必要なコマンドは下表を参考にしてください。
また、それぞれの音源部(FM,PSG,PCM)で指定の仕方が、若干異なるのため注意が必要です。 下表のプリセット音色マップを参照してください。 それと、FM音源がチャンネル1〜3の6和音、PSGがチャンネル4〜5の4和音、PCMがチャンネル6の3音という割り振りのため、MIDIデータ演奏させるには、ちょっとした工夫が必要です。 |
Bank:Yuzo Koshiro 1 CC27=0 |
Bank:SYN.1 (Synth 1) CC27=44 |
||||||
No. | CC28 | Name | Note | No. | CC28 | Name | Note |
1 | 0 | Y.AP | Piano | 1 | 0 | VOCO | Vocoder |
2 | 8 | Y.SB.1 | Bass | 2 | 8 | FRST | First Lead |
3 | 16 | Y.BEP | Beep | 3 | 16 | STG3 | STG3 |
4 | 24 | Y.ST.1 | Strings | 4 | 24 | MIND | MIND |
5 | 32 | Y.DS.G | Guitar | 5 | 32 | MELD | MELD |
6 | 40 | Y.POL | Bass | 6 | 40 | FUNY | FUNY |
7 | 48 | Y.ST.2 | Strings | 7 | 48 | TR.FL | TR.FL |
8 | 56 | Y.HH | Hi Htas | 8 | 56 | CMBL | CMBL |
9 | 64 | Y.PO.B | Bass | 9 | 64 | DUMP | DUMP |
10 | 72 | Y.GTR | Guitar | 10 | 72 | PHSE | Phaser |
11 | 80 | Y.TRP | Trumpet | 11 | 80 | UNIB | UNIB |
12 | 88 | Y.T.LD | Lead | 12 | 88 | EWIX | EWIX |
13 | 96 | Y.SB.2 | Bass | 13 | 96 | SINE | Sine Lead |
14 | 104 | Y.SD | Snare Drum | 14 | 104 | TRI | Triangle Lead |
15 | 112 | Y.CWB | Cowbell | 15 | 112 | SQR | Square Lead |
16 | 120 | Y.OC.1 | Orchestra | 16 | 120 | SAW | Saw Lead |
Bank:Yuzo Koshiro 2 CC27=4 |
Bank:SYN.2 (Synth 2) CC27=48 |
||||||
1 | 0 | Y.KTO | koto | 1 | 0 | EVOK | EVOK |
2 | 8 | Y.SY.B | Synth Bass | 2 | 8 | BELA | BELA |
3 | 16 | Y.SFX | SFX | 3 | 16 | WOBL | WOBL |
4 | 24 | Y.ORG | Organ | 4 | 24 | WZRD | Wizrad |
5 | 32 | Y.7TH | 7th | 5 | 32 | ICON | ICON |
6 | 40 | Y.OC.2 | Orchestra | 6 | 40 | DIGI | DIGI |
7 | 48 | Y.BR.1 | Brass | 7 | 48 | SKY.B | SKY.B |
8 | 56 | Y.SYN | Synthesizer | 8 | 56 | DUB.C | DUB.C |
9 | 64 | Y.BAS | Bass | 9 | 64 | CAMY | CAMY |
10 | 72 | Y.BR.2 | Brass | 10 | 72 | PLK.1 | PLK.1 |
11 | 80 | Y.OC.3 | Orchestra | 11 | 80 | PLK.2 | PLK.2 |
12 | 88 | Y.BEL | Bell | 12 | 88 | PLK.3 | PLK.3 |
13 | 96 | Y.16B | Bass | 13 | 96 | SY.C.1 | Synth C.1 |
14 | 104 | Y.S.LD | Lead | 14 | 104 | SY.C.2 | Synth C.2 |
15 | 112 | Y.S.CD | Chord | 15 | 112 | SY.C.3 | Synth C.3 |
16 | 120 | Y.O.EP | Electric Piano | 16 | 120 | SY.C.4 | Synth C.4 |
Bank:BASS (Bass) CC27=8 |
Bank:LD.1 (Lead 1) CC27=52 |
||||||
1 | 0 | SLP.B | Slap Bass | 1 | 0 | SO.LD | Solo Lead |
2 | 8 | SNC.B | Sync Bass | 2 | 8 | GH.LD | GH. Lead |
3 | 16 | EL.B.1 | Electric Bass1 | 3 | 16 | SQ.LD | Sqaure Lead |
4 | 24 | EL.B.2 | Electric Bass2 | 4 | 24 | RS.LD | RS. Lead |
5 | 32 | EL.B.3 | Electric Bass3 | 5 | 32 | WD.LD | WD. Lead |
6 | 40 | ROC.B | Rock Bass | 6 | 40 | SW.LD | SW. Lead |
7 | 48 | FLS.B | Fletless Bass | 7 | 48 | BS.LD | BS. Lead |
8 | 56 | SWL.B | Swell Bass | 8 | 56 | TW.LD | Twin. Lead |
9 | 64 | OCT.B | Octave Bass | 9 | 64 | EC.LD | EC. Lead |
10 | 72 | SQL.B | Square Bass | 10 | 72 | GL.LD | GL. Lead |
11 | 80 | IDA.B | IDA Bass | 11 | 80 | MU.LD | Muted Lead |
12 | 88 | DRK.B | Dark Bass | 12 | 88 | OG.LD | OG. Lead |
13 | 96 | THM.B | Thumb Bass | 13 | 96 | ET.LD | ET. Lead |
14 | 104 | WD.B.1 | Wood Bass 1 | 14 | 104 | PA.LD | PA. Lead |
15 | 112 | WD.B.2 | Wood Bass 2 | 15 | 112 | PR.LD | PR. Lead |
16 | 120 | WD.B.3 | Wood Bass 3 | 16 | 120 | BL.LD | BL. Lead |
Bank:SYN.B (Synth Bass) CC27=12 |
Bank:LD.2 (Lead 2) CC27=56 |
||||||
1 | 0 | MG.B.1 | MG Bass 1 | 1 | 0 | BR.LD | BR. Lead |
2 | 8 | MG.B.2 | MG Bass 2 | 2 | 8 | BI.LD | BI. Lead |
3 | 16 | THK.B | Think Bass | 3 | 16 | DS.LD | Dist. Lead |
4 | 24 | SWD.B | SWD Bass | 4 | 24 | AM.LD | AM. Lead |
5 | 32 | JTS.B | JTS Bass | 5 | 32 | NR.LD | NR. Lead |
6 | 40 | SYR.B | SYR Bass | 6 | 40 | ST.LD | ST. Lead |
7 | 48 | JIM.B | JIM Bass | 7 | 48 | TM.LD | TM. Lead |
8 | 56 | REZ.B | Rezo Bass | 8 | 56 | BM.LD | BM. Lead |
9 | 64 | ACD.B | Acid Bass | 9 | 64 | FZ.LD | FZ. Lead |
10 | 72 | LOW.B | Low Bass | 10 | 72 | SP.LD | SP. Lead |
11 | 80 | DCY.B | Declay Bass | 11 | 80 | DG.LD | Digi. Lead |
12 | 88 | SLA.B | SLA Bass | 12 | 88 | JW.LD | JW. Lead |
13 | 96 | BNS.B | BNS Bass | 13 | 96 | BC.LD | BC. Lead |
14 | 104 | GDN.B | GDN Bass | 14 | 104 | RQ.LD | RQ. Lead |
15 | 112 | CRZ.B | Crazy Bass | 15 | 112 | TR.LD | TR. Lead |
16 | 120 | GRT.B | GRT Bass | 16 | 120 | WN.LD | WN. Lead |
Bank:GTR (Guitar) CC27=16 |
Bank:ETHN (Ethnic) CC27=60 |
||||||
1 | 0 | HDS.G | Hi Distortion Guitar | 1 | 0 | SITR | Sitar |
2 | 8 | LDS.G | Low Distortion Guitar | 2 | 8 | HAZY | HAZY |
3 | 16 | DS.G.1 | Distortion Guitar1 | 3 | 16 | DLCM | Hammered Dulcimer |
4 | 24 | DS.G.2 | Distortion Guitar2 | 4 | 24 | KOTO | Koto |
5 | 32 | OD.G.1 | Overdrive Guitar1 | 5 | 32 | BANJ | Banjo |
6 | 40 | OD.G.2 | Overdrive Guitar2 | 6 | 40 | M.BNJ | Muted Banjo |
7 | 48 | LD.G.1 | Lead Guitar1 | 7 | 48 | BAGP | Bagpipes |
8 | 56 | LD.G.2 | Lead Guitar2 | 8 | 56 | PANP | Panpies |
9 | 64 | CLN.G | Clean Guitar | 9 | 64 | OCAR | Ocarina |
10 | 72 | FNK.G | Funk Guitar | 10 | 72 | WHIS | Whistle |
11 | 80 | IDA.G | IDA Guitar | 11 | 80 | HCRK | Hichiriki |
12 | 88 | MUT.G | Muted Guitar | 12 | 88 | HMC.1 | Harmonica 1 |
13 | 96 | AC.G.1 | Acoustic Gutar1 | 13 | 96 | HMC.2 | Harmonica 2 |
14 | 104 | AC.G.2 | Acoustic Gutar2 | 14 | 104 | ST.DR | Steer Drum |
15 | 112 | MU.A.G | Muted Acoustic Gutar | 15 | 112 | GAML | Gamelan |
16 | 120 | HRM.G | Harmonics Guitar | 16 | 120 | BONE | Bone Xylophone |
Bank:PIA (Piano) CC27=20 |
Bank:Bell (Bell) CC27=64 |
||||||
1 | 0 | PIA.1 | Piano 1 | 1 | 0 | BEL.1 | Bell 1 |
2 | 8 | PIA.2 | Piano 2 | 2 | 8 | BEL.2 | Bell 2 |
3 | 16 | PIA.3 | Piano 3 | 3 | 16 | BEL.3 | Bell 3 |
4 | 24 | ELM.P | Element Piano | 4 | 24 | C.BEL | Church Bell |
5 | 32 | NRD.P | Nord Piano | 5 | 32 | S.BEL | Synth Bell |
6 | 40 | DGI.P | Digital Piano | 6 | 40 | V.BEL | V.Bell |
7 | 48 | THM.P | Thumb Piano | 7 | 48 | BA.L1 | BA.L.1 |
8 | 56 | SQL.P | Square Piano | 8 | 56 | BA.L2 | BA.L.2 |
9 | 64 | VIRG | Virginal | 9 | 64 | BA.L3 | BA.L.3 |
10 | 72 | CLAV | Clavinet | 10 | 72 | CHME | Chime |
11 | 80 | WL.EP | Wurly Electric Piano | 11 | 80 | COIN | Coin |
12 | 88 | EP.1 | Electric Piano 1 | 12 | 88 | H.BEL | Hi Bell |
13 | 96 | EP.2 | Electric Piano 2 | 13 | 96 | 00.00 | 00.00 |
14 | 104 | EP.3 | Electric Piano 3 | 14 | 104 | LSML | LSML |
15 | 112 | BL.EP | Bell Electric Piano | 15 | 112 | DLAY | DLAY |
16 | 120 | SW.EP | Sweet Electric Piano | 16 | 120 | SL.BK | SL.BK |
Bank:KEY (Keyboard) CC27=24 |
Bank:Perc (Percussion) CC27=68 |
||||||
1 | 0 | C.ORG | Church Organ | 1 | 0 | GLOK | Glockenspiel |
2 | 8 | P.ORG | Pipe Organ | 2 | 8 | MRMB | Marimba |
3 | 16 | R.ORG | Rock Organ | 3 | 16 | TIMP | Timpany |
4 | 24 | H.ORG | Hard Organ | 4 | 24 | S.CYM | Suspended Cymbal |
5 | 32 | D.ORG | Dark Organ | 5 | 32 | TRI | Triangle |
6 | 40 | S.ORG | S.Organ | 6 | 40 | O.TRI | Open Triangle |
7 | 48 | V.ORG | V. Organ | 7 | 48 | ZAP | Zap |
8 | 56 | O.ORG | O. Organ | 8 | 56 | CONG | Conga |
9 | 64 | ACC.1 | Accordion 1 | 9 | 64 | M.CNG | Muted Conga |
10 | 72 | ACC.2 | Accordion 2 | 10 | 72 | BONG | Bongo |
11 | 80 | MELO | Mellow Organ | 11 | 80 | CWBL | Cowbell |
12 | 88 | THM.K | Thumb Keyboard | 12 | 88 | AGGO | Agogo |
13 | 96 | VLD,K | VLD. Keyboard | 13 | 96 | CABS | Cabasa |
14 | 104 | GDN.K | GND. Keyboard | 14 | 104 | CLVS | Claves |
15 | 112 | FLP.K | FLP. Keyboard | 15 | 112 | BLOK | Block |
16 | 120 | TRM.K | TRM. Keyboard | 16 | 120 | METL | Metal |
Bank:BRAS (Brass) CC27=28 |
Bank:DRUM (Drums) CC27=72 |
||||||
1 | 0 | FFR.1 | FFR. Brass 1 | 1 | 0 | BD.1 | Bass Drum 1 |
2 | 8 | FFR.2 | FFR. Brass 2 | 2 | 8 | BD.2 | Bass Drum 2 |
3 | 16 | M.BRS | Muted Brass | 3 | 16 | BD.3 | Bass Drum 3 |
4 | 24 | H.BRS | Hi Brass | 4 | 24 | SD.1 | Snare Drum 1 |
5 | 32 | E.BRS | Ensemble Brass | 5 | 32 | SD.2 | Snare Drum 2 |
6 | 40 | S.BRS | S. Brass | 6 | 40 | SD.3 | Snare Drum 3 |
7 | 48 | P.BRS | P. Brass | 7 | 48 | SD.4 | Snare Drum 4 |
8 | 56 | G.BRS | G. Brass | 8 | 56 | SD.5 | Snare Drum 5 |
9 | 64 | Q.BRS | Q. Brass | 9 | 64 | HH.1 | Hi Hats 1 |
10 | 72 | R.BRS | R. Brass | 10 | 72 | HH.2 | Hi Hats 2 |
11 | 80 | TRP | Trumpet | 11 | 80 | HH.3 | Hi Hats 3 |
12 | 88 | AT.TP | Attack Trumpet | 12 | 88 | OP.HH | Open Hi Hats |
13 | 96 | HORN | Horn | 13 | 96 | R.CYM | Ride Cymbal |
14 | 104 | B.HRN | British Horn | 14 | 104 | CYM.1 | Cymbal 1 |
15 | 112 | EUPH | Euphonium | 15 | 112 | CYM.2 | Cymbal 2 |
16 | 120 | TUBA | Tuba | 16 | 120 | TOM | Tom |
Bank:WIND (Wood Wind) CC27=32 |
Bank:SFX (SFX) CC27=76 |
||||||
1 | 0 | PICC | Piccolo | 1 | 0 | GLXY | Galaxy |
2 | 8 | FL.1 | Flute 1 | 2 | 8 | PACE | Pace |
3 | 16 | FL.2 | Flute 2 | 3 | 16 | DOOM | Doom |
4 | 24 | OBOE | Oboe | 4 | 24 | ABYS | Abyss |
5 | 32 | CL | Clarinet | 5 | 32 | TRA.X | Trace X |
6 | 40 | A.SAX | Alto Saxophone | 6 | 40 | DRON | Dron |
7 | 48 | T.SAX | Tenor Saxophone | 7 | 48 | T.NVL | T.NVL |
8 | 56 | B.SAX | Baritone Saxophone | 8 | 56 | R.BEL | R. Bell |
9 | 64 | BSN | Bassoon | 9 | 64 | RAIN | Rain |
10 | 72 | F.ENS | F.Ensemble | 10 | 72 | WN.NS | WN.NS |
11 | 80 | A.ENS | A.Ensemble | 11 | 80 | WH.NS | WH.NS |
12 | 88 | S.ENS | S.Ensemble | 12 | 88 | C.NS.1 | C.NS.1 |
13 | 96 | V.ENS | V.Ensemble | 13 | 96 | C.NS.2 | C.NS.2 |
14 | 104 | ENS.1 | Ensemble 1 | 14 | 104 | BIRD | Bird |
15 | 112 | ENS.2 | Ensemble 2 | 15 | 112 | JIM2 | Jim 2 |
16 | 120 | ENS.3 | Ensemble 3 | 16 | 120 | S.DS9 | S.DS9 |
Bank:STR (Strings) CC27=36 |
Bank:SSG (SSG) CC27=80 |
||||||
1 | 0 | STR.1 | Strings 1 | 1 | 0 | HYPN | HYPN |
2 | 8 | STR.2 | Strings 2 | 2 | 8 | REV | REV |
3 | 16 | STR.3 | Strings 3 | 3 | 16 | CLCK | Clock |
4 | 24 | L.STR | L.Strings | 4 | 24 | DN.BS | DN. Bass |
5 | 32 | C.STR | C.Strings | 5 | 32 | CL.GR | CL.GR |
6 | 40 | H.STR | Hi Strings | 6 | 40 | HAMR | HAMR |
7 | 48 | W.STR | W.Strings | 7 | 48 | DLYS | DLYS |
8 | 56 | S.STR | S.Strings | 8 | 56 | SCAN | SCAN |
9 | 64 | E.STR | E.Strings | 9 | 64 | WUBS | WUBS |
10 | 72 | R.STR | R.Strings | 10 | 72 | RIPL | Riple |
11 | 80 | VN.1 | Violin 1 | 11 | 80 | BMBO | BMBO |
12 | 88 | VN.2 | Violin 2 | 12 | 88 | MTRX | MTRX |
13 | 96 | VLC | Cello | 13 | 96 | SSG.1 | SSG.1 |
14 | 104 | PIZ.1 | Pizzicato1 | 14 | 104 | SSG.2 | SSG.2 |
15 | 112 | PIZ.2 | Pizzicato2 | 15 | 112 | SSG.3 | SSG.3 |
16 | 120 | HARP | Harp | 16 | 120 | SSG.C | SSG.C |
Bank:PAD (Pad) CC27=40 |
Bank:AMBI (Ambient) CC27=84 |
||||||
1 | 0 | ML.PD | ML.Pad | 1 | 0 | P.TNC | P.TNC |
2 | 8 | AT.PD | AT.Pad | 2 | 8 | S.LOW | S.LOW |
3 | 16 | VB.PD | VB.Pad | 3 | 16 | S.PAD | S.PAD |
4 | 24 | FK.PD | FK.Pad | 4 | 24 | SAD | SAD |
5 | 32 | FL.PD | FL.Pad | 5 | 32 | MAUI | MAUI |
6 | 40 | EV.PD | EV.Pad | 6 | 40 | RV.PD | RV.PD |
7 | 48 | IS.PD | IS.Pad | 7 | 48 | VN.NZ | VN.NZ |
8 | 56 | MD.PD | MD.Pad | 8 | 56 | LO.FI | LO.FI |
9 | 64 | WV.PD | WV.Pad | 9 | 64 | BL.VR | BL.VR |
10 | 72 | U.PD.1 | U.Pad 1 | 10 | 72 | EASY | EASY |
11 | 80 | U.PD.2 | U.Pad 2 | 11 | 80 | WORN | WORN |
12 | 88 | U.PD.3 | U.Pad 3 | 12 | 88 | HL.SP | HL.SP |
13 | 96 | PD.C.1 | Pad C1 | 13 | 96 | TRIP | TRIP |
14 | 104 | PD.C.2 | Pad C2 | 14 | 104 | HER | HER |
15 | 112 | PD.C.3 | Pad C3 | 15 | 112 | B.WSH | B.WSH |
16 | 120 | PD.C.4 | Pad C4 | 16 | 120 | COPA | COPA |
No. | CC27 | Name | Note | CC28での機能 |
1 | 0 | SQAR | SQUARE | Detune | 2 | 16 | NLIS | NOISE LOW > SQUARE | Detune | 3 | 24 | NMIS | NOISE MID > SQUARE | Detune | 4 | 40 | NHIS | NOISE HIGH > SQUARE | Detune | 5 | 48 | PULS | PULSE (Duty 9:1) | Detune | 6 | 64 | NLIP | NOISE LOW > PLUSE | Detune | 7 | 72 | NMIP | NOISE MID > PLUSE | Detune | 8 | 88 | NHIP | NOISE HIGH > PLUSE | Detune | 9 | 96 | NS.LO | NOISE LOW | Decay | 10 | 112 | NS.MD | NOISE MID | Decay | 11 | 120 | NS.HI | NOISE HIGH | Decay |
Bank GAME (BANK1)CC27=0 |
|||||||||||||||||
. | No.1 CC28=0 | No.2 CC28=8 | No.3 CC28=16 | No.4 CC28=24 | No.5 CC28=32 | No.6 CC28=40 | No.7 CC28=48 | No.8 CC28=56 | No.9 CC28=64 | No.10 CC28=72 | No.11 CC28=80 | No.12 CC28=88 | No.13 CC28=96 | No.14 CC28=104 | No.15 CC28=112 | No.16 CC28=120 | |
KEY | Note No. | CMXZ (CMXZ) | KIDC (KIDC) | SNB3 (SNB3) | RMAN (RMAN) | SNC3 (SNC3) | TJE2 (TJE2) | ALN3 (ALN3) | STF2 (STF2) | PST4 (PST4) | TFR4 (TFR4) | DRS2 (DRS2) | BKN3 (BKN3) | CNT3 (CNT3) | ARUN (ARUN) | RSTR (RSTR) | LNG2 (LNG2) |
F3 | 53 | Kick | Rim | Kick | Kick | Kick | Kick | Kick | Kick | Kick | Kick | Kick | Kick | Kick | Kick | Kick | Kick |
G3 | 55 | Snare1 | Snare H | Snare L | Hand Clap | Hand Clap | HandClapS | Stick | Hand Clap | Hand Clap | Close HiHat | Snare L | Hand Clap | HandClapS | Timbale L | Snare H | Rim |
A3 | 57 | Snare H | Snare L | Snare H | Snare | Snare | Snare | Snare | Snare H | Snare | Snare | Snare L | Snare | Snare | PowSnare | Snare L | Snare L |
B3 | 59 | Snare2 | Snare Hit | Close HiHta | Pedal HiHat | Close HiHat | Open HiHat | Close HiHat | Snare L | High Q | Stick | Close HiHat | Click Rim | Stick | Rim | Rim | Timpany |
C4 | 60 | Bang Low | Vox:Oi! | Bang Low | Vox:Ha! | SE:BURN | SE:Fey | SE:Alien | Vox:Hai! | Vox:Aah | SE:Boon | SE:Pantch | SE:Taa | SE:Booween | Vox:Du | SE:Explosion | LNG2 (LNG2) |
D4 | 62 | Vox:Ta!1,2 | Vox:Yaa! | Vox:Fuy | Vox:Scream | Vox:ComeOn! | Vox:Low Yeah! | SE:Explosion | Vox:Uwa! | Vox:NyaCo! | SE:Explosion | SE:ZaKu | Vox:Yaa! | Vox:Yatta! | Vox:Shout | Vox:UwAo! | Vox:Da! |
Bank KIT1 (BANK2)CC27=32 |
|||||||||||||||||
S55.1 (S55 Kit1) | S55.2 (S55 Kit2) | M32 (M32 Kit) | MONE (MONE Kit) | 808 (808 Kit) | 909 (909 Kit) | SP12 (SP12 Kit) | LM2 (LM2 Kit) | SDS (SDS kit) | DMX (DMX Kit) | DTRK (DTRK Kit) | DRML (DRML Kit) | XFM (XFM Kit) | C64 (C64 Kit) | GB.1 (GB Kit1) | GB.2 (GB Kit2) | ||
F3 | 53 | Kick | Kick Pow | Kick Dance | Kick | Kick | Kick | Kick | Kick | Kick Ele | Kick Ele | Kick Ele | Kick | Kick Dance | Kick Elec | Kick Elec | Kick Elec |
G3 | 55 | Rim | Hand Clap | Rim | Rim | Hand Clap | Hand Clap | Rim | Rim | Rim Ele | Rim | Hand Clap L | Rim | Rim | Snare H | SE:Pyuu | SE:Beam |
A3 | 57 | Snare | Snare Pow | Snare | Snare Rock | Snare Analog | Snare Analog | Snare | Snare | Snare Ele | Snare Dry | Snare Dry | Snare Dry | Snare Noiz | Snare PSG | Bang | Bang Hi |
B3 | 59 | Close HiHat | Close HiHat Ele | Close HiHat | Close HiHat | Close HiHat Ele | Close HiHat Rock | Close HiHat | Close HiHat | Close HiHat Ele | Close HiHat | Close HiHat Rock | Close HiHat | Close HiHat | Close HiHat | Close HiHat Noiz | Close HiHat Noiz |
C4 | 60 | Open HiHat | Tom Low Rock | Open HiHat | Tom Low | Open HiHat Ele | Open HiHat Analog | Open HiHat | Open HiHat | Tom Low Ele | Tom Low Analog | Open HiHat Rock | Tom Low Analog | Tom Low PSG | Tom Low Ele | Tom Low GAME | SE:Explosion Hi |
D4 | 62 | Cymbal | Tom Hi Rock | Cymbal | Tom Hi | Cymbal Analog | Crash Cymbal | Cymbal | Crash Cymbal | Tom Hi Ele | Tom Hi Analog | Crash Cymbal | Tom Hi Analog | Tom Hi PSG | Tom Hi Ele | Tom Hi GAME | SE:Explosion Low |
Bank KIT2 (BANK3)CC27=48 |
|||||||||||||||||
TECH (Techno Kit) | HOUS (House Kit) | DUB (Dubstep Kit) | TRAP (Trap Kit) | DNB (Drum'n' Bass Kit) | HIP (Hip Hop Kit) | LOFI (Lo-Fi Kit) | ROCK (Rock Kit) | POP (Pop kit) | JAZZ (Jazz Kit) | FUSN (Fusion Kit) | REGG (Reggaeton Kit) | CINE (Chinematic Kit) | PRC.1 (Percussion 1) | PRC.2 (Percussion 2) | PRC.3 (Percussion 3) | ||
F3 | 53 | Kick Tech | Kick | Kick Dance | Kick Analog | Kick | Kick | Kick | Kick ROCK | Kick Analog | Kick Acoustic | Kick | Kick Analog | Kick Bang | Conga Low | Bongo Low | TAIKO |
G3 | 55 | Hand Clap | Rim | Hand Clap Hi | Rim | Rim | Hand Clap Ele | Hand Clap Analog | Rim | Hand Clap Short) | Snare Jazz Hi | Rim | Hand Clap | SnareBang Hi | Conga Hi | Cowbell | Tom Low PSG |
A3 | 57 | Snare Analog | Snare Ele | Snare Dance | Snare Hi Dance | Snare Hi Analog | Snare Hi | Snare | Snare ROCK | Snare Analog | Snare Brush | Snare Hi | Snare | Snare Bang Low | Maracas | WoodBlock Hi | Finger Snap |
B3 | 59 | Close HiHat Analog | Close HiHat Ele | Close HiHat Ele | Close HiHat Analog | Close HiHat | Close HiHat | Close HiHat | Close HiHat ROCK | Close HiHat | Close HiHat | Close HiHat | Close HiHat | SyakuJyou | Guiro Short | Guiro | Castanets |
C4 | 60 | Open HiHat Analog | Open HiHat Ele | Open HiHat Ele | Open HiHat Analog | Open HiHat | Open HiHat | Cymbal Analog | Open HiHat ROCK | Open HiHat Ele | Tom Low | Open HiHat | Open HiHat | TAIKO Low | Tambourine | Triangle | Suzu |
D4 | 62 | Crash Cymbal | Cymbal | Crash Cymbal | Crash Cymbal | Crash Cymbal | Crash Cymbal | Guiro Long | Crash Cymbal | Cymbal | Tom Hi | Crash Cymbal | Crash Cymbal | TAIKO Hi | Timbale Hi | Timbale Low | Kane |
Bank MISC (BANK4)CC27=64 |
|||||||||||||||||
S55.1 (S55 Kit1 12k) | S55.2 (S55 Kit2 12k) | M32 (M32 Kit 12k) | MONE (MONE Kit 12k) | 808 (808 Kit 12k) | 909 (909 Kit 12k) | SP12 (SP12 Kit 12k) | RD.CY (DrmKit with Ride&Crash) | S.H.DR (S.H.DR) | VOIC (Lo-Bit Voices) | Y.580 (Yammy 580) | DUDE (Dude!) | LB.TC (Limbic) | DARK (Dark) | IDM (IDM) | EPIC (Epic Drums) | ||
F3 | 53 | Kick | Kick Pow | Kick Dance | Kick | Kick | Kick | Kick | Kick | Kick | Vox:HurryUp! | Kick | Vox:Yo! | Kick Dance | Kick | Kick | Timpany Low |
G3 | 55 | Rim | Hand Clap | Rim | Rim | Hand Clap | Hand Clap | Rim | Open HiHat | Close HiHat | Vox:Go! | Rim | Vox:Yeah! | Hand Clap | Tom Ele | Hand Clap | Snare Loop |
A3 | 57 | Snare | Snare Pow | Snare | Snare Rock | Snare Analog | Snare Analog | Snare | Snare Pow | Snare | Vox:Waw! | Snare | Vox:Radical! | Snare | Snare Ele | Snare Sharp | Snare |
B3 | 59 | Close HiHat | Close HiHat Ele | Close HiHat | Close HiHat | Close HiHat Ele | Close HiHat Rock | Close HiHat | Close HiHat | Tom Hi | Vox:Aah-! | Close HiHat | Vox:Wake It | Close HiHat Ele | Close HiHat Ele | Close HiHat | Shaker |
C4 | 60 | Open HiHat | Tom Low Rock | Open HiHat | Tom Low | Open HiHat Ele | Open HiHat Analog | Open HiHat | Crash Cymbal | Tom Mid | Vox:Get Ready | Open HiHat | Vox:Face | Open HiHat | Tom Low Ele | Tom Low Ele | Timpany Hi |
D4 | 62 | Cymbal | Tom Hi Rock | Cymbal | Tom Hi | Cymbal Analog | Crash Cymbal | Cymbal | Cymbal | Tom Low | Vox:Ouch! | Ride Cymbal | Vox:Peace | Tom Hi Ele | Tom Hi Ele | Maracas | Crash Cymbal |