CANYON.MID for DMC9000 |
|
※黄色の網掛け部分は、ドラムパートになります。 |
Part | MSB | LSB | Prg. | Instrument | Reverb | Chorus |
1 | ||||||
2 | 0 | 0 | 29 | Electric Guitar(Muted) | 100 | 80 |
3 | 8 | 0 | 28 | Chorus Guitar | 90 | 70 |
4 | 0 | 0 | 35 | Picked Bass | 10 | 5 |
5 | 0 | 0 | 30 | Overdrive Guitar | 107 | 50 |
0 | 0 | 31 | Distortion Guitar | |||
6 | 0 | 0 | 31 | Distortion Guitar | 66 | 20 |
7 | 0 | 0 | 2 | Bright Acoustic Piano | 67 | 40 |
8 | 0 | 0 | 1 | Acoustic Grand Piano | 40 | 40 |
9 | ||||||
10 | 0 | 0 | 1 | STANDARD Drum | 90 | 40 |
11 | 0 | 0 | 1 | Acoustic Grand Piano | 60 | 40 |
12 | 0 | 0 | 99 | Crystal | 80 | 60 |
13 | 0 | 0 | 99 | Crystal | 100 | 100 |
14 | 0 | 0 | 95 | Halo Pad | 127 | 100 |
15 | 0 | 0 | 91 | Poly Synth | 110 | 90 |
16 | 0 | 0 | 53 | Choir Aahs | 120 | 120 |
|
|
MIDIデータはこちら |
今回DMC9000はGMモードで使っているので、エクスクルーシブもGM規定されている
GMシステムONとマスターボリュームの設定しか使っていません。 DMC9000は販売元こそTDKですが、Powered by E−muです。なので音もそこそこ良いですが、 なんかE−muっぽくない感じもします。 あとSoundFont用に2MBのメモリ領域があったりしますが、今回はそこまで使っていません。 |
◎音源を初期化する |
||||||||
・GMシステムをONにする | ||||||||
|
||||||||
・(GM)マスタボリュームを127に設定する | ||||||||
|