|
CANYON.MID for DD−55 |
![]() |
| ※黄色の網掛け部分は、ドラムパートになります。 |
| Part | MSB | LSB | Prg. | Instrument | Reverb | Chorus | DSP |
| 1 | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 29 | Mute Guitar | 100 | 80 | 10 |
| 3 | 0 | 0 | 29 | Mute Guitar | 90 | 70 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 35 | Pick Bass | 10 | 5 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 31 | Distortion Guitar | 107 | 50 | 127 |
| 0 | 0 | 30 | OverDrive Guitar | ||||
| 6 | 0 | 0 | 35 | Pick Bass | 66 | 40 | 80 |
| 7 | 0 | 0 | 2 | Bright Piano | 67 | 40 | 0 |
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | 127 | 0 | 2 | Standard Kit2 | 90 | 40 | 0 |
| 11 | |||||||
| 12 | 0 | 0 | 101 | Bright | 80 | 60 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 99 | Crystal | 100 | 100 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 89 | New Age Pad | 127 | 100 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 91 | Poly Synth Pad | 110 | 90 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 53 | Choir Aah | 120 | 120 | 0 |
| DSPタイプは、Distortion Hardを使用しています。 | |||||||
|
MP3(192kbps)で再生 |
|
| MIDIデータはこちら | エクスクルーシブについての解説はこちら |