CANYON.MID for TG500 |
|
※黄色の網掛け部分は、ドラムパートになります。 |
Part | MSB | LSB | Prg. | プリセット | カテゴリー | Instrument | Ef1 | Ef2 | Send Level |
1 | |||||||||
2 | 0 | 37 | 11 | P2 | GT | Mute Guitar | Off | 2a | 100 |
3 | 0 | 37 | 15 | P2 | GT | Distortion Guitar | Off | 2a | 90 |
4 | 0 | 34 | 12 | P1 | BA | Pick2 Bass | Off | 2a | 10 |
5 | 0 | 37 | 13 | P2 | GT | Comp1 Guitar | 1a,1b | Off | 50 |
0 | 37 | 16 | P2 | GT | Warm Guitar | ||||
6 | 0 | 37 | 15 | P2 | GT | Distortion Guitar | 1a,1b | Off | 20 |
7 | 0 | 34 | 3 | P1 | AP | Dance Piano | Off | 2a | 60 |
8 | 0 | 34 | 4 | P1 | AP | Rock Piano | 0ff | 2a | 40 |
9 | 0 | 40 | 64 | P3 | DR | GM Drum | Off | 2a | 60 |
10 | 0 | 37 | 64 | P2 | DR | Zones Drum | Off | 2a | 80 |
11 | 0 | 34 | 1 | P1 | AP | Grand Piano | Off | 2a | 60 |
12 | 0 | 43 | 42 | P4 | TP | Tinkl Bell | Off | 2a | 80 |
13 | 0 | 37 | 61 | P2 | SC | Bell | Off | 2a | 100 |
14 | 0 | 40 | 61 | P3 | SC | Movie | Off | 2a | 127 |
15 | 0 | 40 | 5 | P3 | SC | Housy | Off | 2a | 110 |
16 | 0 | 34 | 49 | P1 | CH | Aah Choir | Off | 2a | 120 |
EF MODE=Parallele EF1=Dist&Rev(69) EF2=Rev Stage2(7) |
|
|
MIDIデータはこちら | エクスクルーシブについての解説はこちら |