| CANYON.MID for TX81Z | 
| TX81Zをパフォーマンスモードで使うために、まずは手動でパフォーマンスモードしてください。 次にPF01をsingleかmono8でイニシャライズし、各チャンネルのNoteを0に設定してから MIDIデータを再生してください。そうするとちゃんと演奏すると思います。 もしできなかったら、もう一度MIDIデータを始めから再生すればちゃんと演奏されると思います。 それでこのパフォーマンスモードですが、音色切り替え(プログラムチェンジ)などエクスクルーシブで行っています。 そうしないと、パフォーマンスNo.が変わってしまうので。マルチティンバーで使おうと思うと、かなりめんどくさい機種です。 | 
| ◎キーアサインモードの設定 | |||||||
| ・KEY ASSIGN MODEをNORMAL(0)にする | |||||||
| 
 | 
| ◎各パートのVoice数を設定する ※少ないボイス数のパートから設定していきます。 | |||||||
| ・Part6のVoice数を0にする | |||||||
| 
 | |||||||
| ・Part7のVoice数を0にする | |||||||
| 
 | |||||||
| ・Part8のVoice数を0にする | |||||||
| 
 | |||||||
| ・Part5のVoice数を1にする | |||||||
| 
 | |||||||
| ・Part4のVoice数を1にする | |||||||
| 
 | |||||||
| ・Part3のVoice数を1にする | |||||||
| 
 | |||||||
| ・Part2のVoice数を2にする | |||||||
| 
 | |||||||
| ・Part1のVoice数を3にする | |||||||
| 
 | 
| ◎各パートの設定をする ※1パートあたり12バイトずつ進んでいきます。 | |||||||
| ・Part1の設定(00〜0Bh) | |||||||
| Program No.のMSBを0にする | |||||||
| 
 | |||||||
| Program No.をA25(56)にする | |||||||
| 
 | |||||||
| レシーブチャンネルをCh.1(0)にする | |||||||
| 
 | |||||||
| デチューンを±0(7)にする | |||||||
| 
 | |||||||
| Noteシフトを±0(24)にする | |||||||
| 
 | |||||||
| Volumeを80(50h)にする | |||||||
| 
 | |||||||
| アウトプットアサインを1+2(3)にする | |||||||
| 
 | |||||||
| LFOをOFFにする | |||||||
| 
 | |||||||
| ・Part2の設定をする(0C〜17h) | |||||||
| Program No.のMSBを0にする | |||||||
| 
 | |||||||
| Program No.をC06(101)にする | |||||||
| 
 | |||||||
| レシーブチャンネルをCh.2(1)にする | |||||||
| 
 | |||||||
| デチューンを±0(7)にする | |||||||
| 
 | |||||||
| Noteシフトを±0(24)にする | |||||||
| 
 | |||||||
| Volumeを99(63h)にする | |||||||
| 
 | |||||||
| アウトプットアサインを1+2(3)にする | |||||||
| 
 | |||||||
| LFOをOFFにする | |||||||
| 
 | |||||||
| ・Part3の設定をする(18〜23h) | |||||||
| Program No.のMSBを0にする | |||||||
| 
 | |||||||
| Program No.をC15(110)にする | |||||||
| 
 | |||||||
| レシーブチャンネルをCh.3(2)にする | |||||||
| 
 | |||||||
| デチューンを±0(7)にする | |||||||
| 
 | |||||||
| Noteシフトを±0(24)にする | |||||||
| 
 | |||||||
| Volumeを99(63h)にする | |||||||
| 
 | |||||||
| アウトプットアサインを1+2(3)にする | |||||||
| 
 | |||||||
| LFOをOFFにする | |||||||
| 
 | |||||||
| ・Part4の設定をする(24〜2Fh) | |||||||
| Program No.のMSBを1にする | |||||||
| 
 | |||||||
| Program No.をD24(23)にする | |||||||
| 
 | |||||||
| レシーブチャンネルをCh.4(3)にする | |||||||
| 
 | |||||||
| デチューンを±0(7)にする | |||||||
| 
 | |||||||
| Noteシフトを±0(24)にする | |||||||
| 
 | |||||||
| Volumeを99(63h)にする | |||||||
| 
 | |||||||
| アウトプットアサインを1+2(3)にする | |||||||
| 
 | |||||||
| LFOをOFFにする | |||||||
| 
 | |||||||
| ・Part5の設定をする(30〜3Bh) | |||||||
| Program No.のMSBを1にする | |||||||
| 
 | |||||||
| Program No.をD25(24)にする | |||||||
| 
 | |||||||
| レシーブチャンネルをCh.5(4)にする | |||||||
| 
 | |||||||
| デチューンを±0(7)にする | |||||||
| 
 | |||||||
| Noteシフトを±0(24)にする | |||||||
| 
 | |||||||
| Volumeを99(63h)にする | |||||||
| 
 | |||||||
| アウトプットアサインを1+2(3)にする | |||||||
| 
 | |||||||
| LFOをOFFにする | |||||||
| 
 | 
| ◎表の見方 | 
|   |