CANYON.MID for audity2000 |
![]() |
※黄色の網掛け部分は、ドラムパートになります。 |
Part | MSB | LSB | Prg. | Location | Category | Instrument | FX−A | FX−B |
1 | ||||||||
2 | 3 | 3 | 87 | AUDITY | Raw | RML Lark EP | 25% | 100% |
3 | ||||||||
4 | 3 | 0 | 8 | AUDITY | CMP | Synclava | 20% | 0% |
5 | 3 | 0 | 4 | AUDITY | CMP | River dancing | 20% | 0% |
6 | 2 | 1 | 19 | X−TREME | bass | Eff Emmed | 0% | 0% |
7 | 2 | 1 | 101 | X−TREME | Bell | FM dream | 20% | 0% |
8 | 2 | 0 | 4 | X−TREME | Kit | Dirty Kit | 20% | 20% |
9 | 3 | 2 | 128 | AUDITY | Percussion | K’werk It | 0% | 0% |
10 | 3 | 3 | 40 | AUDITY | Percussion | MANTIS | 80% | 100% |
11 | ||||||||
12 | 3 | 2 | 73 | AUDITY | Bell | Nordic Calm | 80% | 0% |
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | 3 | 2 | 23 | AUDITY | Pad | WAVE | 80% | 100% |
16 | ||||||||
FX−A:Tiled Room FX−B:Chorus1 ※MIDIデータはversion2.00でプログラムされています。 |
|
|
MIDIデータはこちら | エクスクルーシブについての解説はこちら |