CANYON.MID for NX5R |
|
※黄色の網掛け部分は、ドラムパートになります。 |
Part | MSB | LSB | Prg. | BANK | Instrument | Reverb(エフェクト1) | Chorus(エフェクト2) |
1 | 62 | 0 | 1 | GM Drum | GM Drum Kit | 90 | 40 |
2 | 0 | 0 | 28 | GM-a | Clean Guitar1 | 100 | 80 |
3 | 0 | 64 | 28 | y | Clean Guitar2 | 90 | 70 |
4 | 4 | 0 | 36 | r | Synth Fretless | 10 | 5 |
5 | 82 | 0 | 45 | Prg.B | Chruncher | 80 | 50 |
6 | 83 | 0 | 87 | Prg.C | Super Bass | 66 | 40 |
7 | 81 | 0 | 102 | Prg.A | Expresso PF | 67 | 40 |
8 | 83 | 0 | 2 | Prg.C | N264 Piano | 40 | 40 |
9 | 62 | 0 | 7 | GM Drum | Dance Kit | 80 | 60 |
10 | 81 | 0 | 10 | Prg.A | Total Kit | 90 | 40 |
11 | 82 | 0 | 42 | Prg.B | M1 Piano | 60 | 40 |
12 | 82 | 0 | 127 | Prg.B | VS Bells | 80 | 60 |
13 | 83 | 0 | 116 | Prg.C | SolarBells | 100 | 100 |
14 | 56 | 0 | 89 | GM-b | Fantasia | 127 | 100 |
15 | 83 | 0 | 36 | Prg.C | Antartica | 110 | 90 |
16 | 9 | 0 | 53 | r | Mello Choir | 120 | 120 |
エフェクト1:LiveStage(リバーブ系) エフェクト2:コーラス |
MP3(192kbps)で再生 |
|
MIDIデータはこちら | エクスクルーシブについての解説はこちら |