CANYON.MID for QUASAR |
|
※黄色の網掛け部分は、ドラムパートになります。 |
Part | MSB | LSB | Prg. | Bank | Instrument | FX1 | FX2 |
1 | |||||||
2 | 0 | 0 | 28 | GM | Clean Guitar | 100 | 80 |
3 | 69 | 0 | 16 | S5 | Clean Guitar | 90 | 70 |
4 | 0 | 0 | 37 | GM | Slap Bass1 | 10 | 5 |
5 | 0 | 0 | 30 | GM | Overdiver Guitar | 107 | 50 |
6 | 0 | 0 | 31 | GM | Distortion Guitar | 66 | 0 |
7 | 0 | 0 | 3 | GM | Piano3 | 67 | 40 |
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | 0 | 0 | 121 | GM | Natural | 90 | 40 |
11 | |||||||
12 | 69 | 0 | 38 | S5 | FM Glass | 80 | 60 |
12 | 69 | 0 | 39 | S5 | FM Vibe | 100 | 100 |
14 | 71 | 0 | 61 | S7 | Hey Folks | 127 | 100 |
15 | |||||||
16 | 0 | 0 | 65 | GM | CMI−Vox1 | 120 | 120 |
エフェクトは、FX1:Room FX2:Chorus1に設定 | |||||||
MIDIデータはこちら |
TECHNOXと同じようにエフェクトの設定も、
FX1はコントロールチェンジの80、FX2は81で出来てしまうので、特にエクスクルーシブを使っていません。 今回はエフェクトのパラメータを変えていないので、使っていませんが、 エフェクトパラメータを変えるエクスクルーシブメッセージを参考に記載しておきます。 |