CANYON.MID for MU2000 |
|
※黄色の網掛け部分は、ドラムパートになります。 |
Part | MSB | LSB | Prg. | Instrument | Reverb | Chorus | VAR | EFX1 | EFX2 | EFX3 | EFX4 |
1 | 127 | 0 | 1 | Std Drum Kit1 | 80 | 40 | 40 | ||||
2 | 0 | 65 | 28 | MidT.Guitar | 100 | 80 | 80 | ||||
3 | 0 | 64 | 28 | Clean Guitar2 | 90 | 70 | 80 | ||||
4 | 0 | 96 | 36 | Synth Fretless | 10 | 5 | |||||
5 | 0 | 43 | 30 | Gt.Pinch | 107 | 50 | AMP SIMULATOR |
||||
0 | 40 | 30 | Parallel | ||||||||
6 | 0 | 0 | 35 | Picked Bass | 66 | 5 | V DT HARD |
||||
7 | 0 | 65 | 2 | Brite Concert Gr | 67 | 40 | |||||
8 | 0 | 32 | 2 | Detune Brt Pno | 40 | 40 | |||||
9 | 127 | 0 | 1 | Std Drum Kit1 | 127 | 60 | 80 | ||||
10 | 127 | 0 | 57 | Natural Kit2 | 90 | 40 | 60 | GATE REVERB |
|||
11 | 0 | 66 | 1 | Dbl Concert Pno | 60 | 40 | |||||
12 | 0 | 69 | 99 | Digi Bell | 80 | 60 | 40 | ||||
13 | 0 | 69 | 99 | Digi Bell | 100 | 100 | |||||
14 | 0 | 66 | 89 | Bell Pad | 127 | 100 | |||||
15 | 0 | 65 | 101 | Shin Star | 110 | 90 | 60 | CANYON | |||
16 | 0 | 3 | 53 | S.Choir | 120 | 120 | |||||
バリエーションエフェクト:HM−ENHANCER |
>
MP3(192kbps)で再生 |
|
MIDIデータはこちら | エクスクルーシブについての解説はこちら |