CANYON.MID for QY100 |
|
CANYON.MID for QY70 |
|
CANYON.MID for SK1XG |
|
※黄色の網掛け部分は、ドラムパートになります。 |
Part | MSB | LSB | Prg. | Instrument | Reverb | Chorus | VAR | ||||
1 | 127 | 0 | 1 | Std Drum Kit1 | 80 | 40 | |||||
2 | 0 | 65 | 28 | MidT.Guitar | 100 | 80 | |||||
3 | 0 | 64 | 28 | Clean Guitar2 | 90 | 70 | |||||
4 | 0 | 96 | 36 | Synth Fretless | 10 | 5 | |||||
5 | 0 | 43 | 30 | Gt.Pinch | 107 | 50 | 127 | ||||
0 | 0 | 30 | Overdrive | ||||||||
6 | 0 | 0 | 35 | Picked Bass | 66 | 5 | 127 | ||||
7 | 0 | 0 | 2 | Bright Piano | 67 | 40 | |||||
8 | 0 | 0 | 1 | Grand Piano | 40 | 40 | |||||
9 | 127 | 0 | 1 | Std Drum Kit1 | 127 | 60 | |||||
10 | 127 | 0 | 2 | Std Drum Kit2 | 90 | 40 | |||||
11 | 0 | 18 | 1 | Mello Grand Piano | 60 | 40 | |||||
12 | 0 | 69 | 99 | Digi Bell | 80 | 60 | |||||
13 | 0 | 69 | 99 | Digi Bell | 100 | 100 | |||||
14 | 0 | 64 | 89 | Fantasy2 | 127 | 100 | |||||
15 | 0 | 64 | 91 | PolyPad80 | 110 | 90 | |||||
16 | 0 | 3 | 53 | S.Choir | 120 | 120 | |||||
バリエーションエフェクト:Guitar AMP Simulator |
<<QY100>> MP3(192kbps)で再生 |
<<QY70>> MP3(192kbps)で再生 |
<<SK1XG>> MP3(192kbps)で再生 |
MIDIデータはこちら(QY100/QY70/SK1XG共通) エクスクルーシブについての解説はこちら |